Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Гелеві та AGM акумулятори для ДБЖ
Гелевый и AGM аккумулятор для ИБП - используется как источник питания для:
- бесперебойного питания UPS
- солнечных и ветровых электростанций
- обеспечения электропитанием систем охранно-пожарной сигнализации и медицинской техники
- детских электромобилей, электроскутеров, электровелосипедов и другой техники
- инвалидных колясок с электроприводом
- фонарей, радиостанций и другой портативной электроники
- других отраслей, где требуется гарантированное электропитание.
- электролит находиться в желеобразном состоянии благодаря наличию кремния
Гелевый аккумулятор изготовлен по инновационной технологии "GEL" и является полностью герметичным, что позволяет безопасно его использовать в любом положении. Данный тип тяговый аккумулятор рассчитан до 500 циклов заряд/разряда и срок службы 12 лет.
Аккумулятор для источника бесперебойного питания (ИБП)
Показатель | Гелевые | AGM |
Циклический ресурс | В 2-3 раза выше, чем в AGM (около 600 циклов) за счет вязкого электролита. Пластины остаются покрытыми им во время глубокого разряда, поэтому меньше подвержены коррозии. | Около 300 циклов заряд-разряд. |
Заряд | Очень требовательны к точности заряда, его превышение может привести к вспучиванию батареи. | Не так критичны к заряду, хотя превышение напряжения при заряде также может привести к кипению и вздутию батареи. |
Саморазряд | Величина саморазряда небольшая, поэтому подходят для применения там, где разряд происходит малыми токами в течение долгого периода | Саморазряд интенсивнее, чем у гелевых. |
Перегрев | Перегрев может вызвать взрыв батареи. | Перегрев не так критичен, но тоже опасен. |
Глубокий разряд | Хорошо выдерживают глубокий разряд. | Желательна эксплуатация при глубине разряда не более 30%. |
Пусковой и максимальный ток | Неспособны дать большие токовые величины, особенно стартовые, из-за высокого внутреннего сопротивления. | Пусковые токи больше. |
Короткие замыкания | Очень чувствительна к коротким замыканиям. | Менее чувствительна. |
Эксплуатация | В любом положении, кроме "вверх дном", мелкие повреждения корпуса не вызывают утечку электролита, за счет вязкости последнего. | В любом положении, кроме "вверх дном". |
Преимущества
- внутреннее сопротивление незначительно, благодаря чему он почти не нагревается, даже при заряде большим током.
- потеря энергии при заряде составляет не больше 4%, когда при обычных стартерных аккумуляторах - 15-20%.
- саморазряд равен 1-3% в месяц.
- не боятся полного разряда.
- отличная работоспособность как в жару, так и в холод.